12.05.2007
Relación de Proyectos Arco Latino
|
| Grupo Temático | Titulo | Año |
| Ciudadanía | JAMO - Facilitar la movilidad europea de los jóvenes con menos oportunidades | 2006 - 2009 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | OCR Incendio - Prevención y lucha contra los incendios de los bosques | 2005 - 2008 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Espacios Naturales AL - Censo on-line de los espacios naturales protegidos de Arco Latino | 2006 - 2007 |
| Igualdad de Oportunidades | Guía de las buenas prácticas Igualdad de Oportunidades – Guía on-line de Arco Latino sobre buenas prácticas adoptadas a nivel local en materia de Igualdad de Oportunidades | 2006 -2007 |
| Ciudadanía | Búsqueda Partners Arco Latino - Buscador de socios on-line de Arco Latino para proyectos europeos y hermanamientos | 2006 - 2007 |
| Ribera Sur | Manual de cooperación descentralizada - | 2005 - 2007 |
| Igualdad de Oportunidades | Arco de la Igualdad - Lucha contra qualquier forma de discriminación en el acceso al trabajo | 2005 - 2007 |
| Economía e Innovación | ALSO - Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by Interreg | 2005 - 2007 |
| Ciudadanía | Buenas prácticas en materia de acogida de inmigrantes - | 2004 - 2007 |
| Igualdad de Oportunidades | Estrategia Igualdad de Oportunidades - Recomendaciones sobre como desarrollar una estrategia de Igualdad de Oportunidades | 2004 - 2007 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Observatorio sobre el desarrollo sostenible - | 2004 - 2007 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Calidad Total - Valorización de la calidad de los productos alimenticios | 2005 - 2006 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Aquamed - Evaluación de la capacidad de aplicación de tres líneas directrices para la puesta en marcha de la Directiva cuadro 2000/60/CE en los países mediterráneos | 2004 - 2006 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Inunda - Acciones piloto para la prevención del riesgo de inundación en las zonas muy urbanizadas | 2004 - 2006 |
| Economía e Innovación | Sitmun - Sistema cartográfico digital para los municipios | 2004 - 2006 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Que comemos? - Calidad y seguridad de los productos alimenticios | 2004 - 2005 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Aquagest - | 2004 - 2005 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Aqualis - | 2004 - 2005 |
| Economía e Innovación | Transit Arco - Movilidad sostenible | 2004 - 2005 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Agrointec - Promoción de las nuevas tecnologías en el sector agro - alimenticio | 2003 - 2005 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Aquanet - Entender las circunstancias de la contaminación difundida en el recurso agua. Definición de los planes de prevención | 2003 - 2004 |
| Territorio y Desarrollo Sostenible | Revermed - Creación de una rede continua de carriles Para bicicletas y vías verdes en el perímetro mediterráneo |
2002 - 2004 |
| Economía e Innovación | Mapex - Nuevos yacimientos de trabajo y TIC | 2002 - 2004 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
LEYENDA
